Küstenpatent in Österreich – Schnell, günstig und legal zum Bootsführerschein – Überblick!
Grundsätzlicher Überblick – Küstenpatent Kroatien vs. FB2 (Österreich) vs. SBF See (Deutschland)
| Merkmal | Küstenpatent Kroatien | FB2 Österreich | SBF See Deutschland | 
| Zielgruppe | Freizeit-Skipper, Einsteiger | Ambitionierte Segler, Hochseefahrer | Pflichtschein für Motorbootfahrer auf See | 
| Gültigkeit | Kroatien, u. v. m. | International (wenn Charterfirmen akzeptieren) in Kroatien beschränkt | Küstennahe Seegebiete (12 sm), international beschränkt | 
| Länge/Bootstyp | Boote bis 20 m (Motor & Segel) | Je nach Stufe (FB1–FB4) bis unbegrenzt | Boote mit Motor >15 PS | 
| Prüfung | Theorieprüfung bei staatlicher Behörde (Kroatien) | Theorie & Praxis in Österreich | Theorie & Praxis in Deutschland | 
| Voraussetzungen | Keine Praxis erforderlich | Praxisnachweise erforderlich | Praxisnachweis und Seemeilen nicht zwingend | 
| Funklizenz | UKW-Funk inkludiert | Getrennt zu erwerben (SRC, LRC, UKW) | Getrennt zu erwerben | 
| Kursdauer | 1 Tag Theorie + 1 Tag Prüfung | Wochenlange Theorie & Praxis mit Fahrtennachweis | 2–5 Tage je nach Schule | 
| Kosten | ca. €285–€400 | €1.000–€2.000+ je nach Anbieter & Aufwand | ca. €300–€600 | 
| Anerkennung Charterfirmen | Hoch akzeptiert in Südeuropa | Sehr hoch, vor allem für größere Boote | Oft mit Funkzeugnis gefordert | 
| Internationalität | In vielen Ländern anerkannt | Meist gültig, aber nicht standardisiert | Anerkannt, aber eher auf Deutschland ausgerichtet | 




 
			 
			

 
			