Die Douglas–Skala ist eine in der Seefahrt verwendete Skala zur Klassifikation des Seegangs auf See.
| Douglas Skala |
| Zustand der See | Bezeichnung vom Zustand | Wellenhöhe in (m) |
| 0 | spiegelglatte See | 0 |
| 1 | gekräuselte See | 0-0.1 |
| 2 | schwach bewegte See | 0.1-0.5 |
| 3 | leicht bewegte See | 0.5-1.25 |
| 4 | mäßig bewegte See | 1.25-2.5 |
| 5 | grober Seegang | 2.5-4 |
| 6 | sehr grober Seegang | 4-6 |
| 7 | hoher Seegang | 6-9 |
| 8 | sehr hoher Seegang | 9-14 |
| 9 | extrem hoher Seegang | Über 14 |
Dies uns vieles mehr lernen Sie auch in einen unserer Vorbereitungskurse für das Küstenpatent inkl. UKW bei AC Nautik.
Melden Sie sich noch heute zum Küstenpatent an.
Mehr dazu unter: www.kuestenpatent-kroatien.at
Team AC Nautik


